Usage statistics for games
Summary Period: March 2026 - Sites
Generated 02-Mar-2026 00:00 PST
Hits Files kB F Visits Hostname
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
169 2.08% 0 0.00% 47 0.01% 1 0.02% 4.204.200.32
151 1.86% 0 0.00% 42 0.01% 1 0.02% 20.220.232.101
47 0.58% 43 0.62% 707 0.21% 1 0.02% 187.39.112.56
19 0.23% 14 0.20% 227 0.07% 1 0.02% 18.234.177.2
17 0.21% 13 0.19% 352 0.11% 9 0.15% 47.82.15.101
16 0.20% 16 0.23% 469 0.14% 9 0.15% 47.82.14.202
15 0.18% 11 0.16% 1128 0.34% 7 0.12% 47.79.51.99
15 0.18% 13 0.19% 478 0.14% 7 0.12% 47.82.13.92
15 0.18% 13 0.19% 282 0.08% 8 0.13% 47.82.14.132
14 0.17% 10 0.14% 316 0.09% 9 0.15% 47.79.51.107
14 0.17% 11 0.16% 499 0.15% 7 0.12% 47.82.13.186
13 0.16% 13 0.19% 372 0.11% 6 0.10% 47.79.51.60
13 0.16% 10 0.14% 642 0.19% 7 0.12% 47.82.14.187
13 0.16% 11 0.16% 348 0.10% 8 0.13% 47.82.14.45
13 0.16% 7 0.10% 315 0.09% 7 0.12% 47.82.15.107
13 0.16% 11 0.16% 1456 0.44% 7 0.12% 47.82.15.182
12 0.15% 12 0.17% 333 0.10% 7 0.12% 47.79.51.15
12 0.15% 11 0.16% 287 0.09% 5 0.08% 47.79.51.27
12 0.15% 12 0.17% 399 0.12% 8 0.13% 47.82.13.145
12 0.15% 9 0.13% 968 0.29% 5 0.08% 47.82.13.242
12 0.15% 10 0.14% 649 0.19% 5 0.08% 47.82.13.243
12 0.15% 12 0.17% 486 0.15% 8 0.13% 47.82.13.97
12 0.15% 9 0.13% 1004 0.30% 4 0.07% 47.82.14.176
12 0.15% 12 0.17% 790 0.24% 6 0.10% 47.82.14.237
12 0.15% 12 0.17% 1437 0.43% 8 0.13% 47.82.14.4
12 0.15% 7 0.10% 825 0.25% 6 0.10% 47.82.14.7
12 0.15% 11 0.16% 365 0.11% 6 0.10% 47.82.15.23
12 0.15% 9 0.13% 253 0.08% 7 0.12% 47.82.15.69
12 0.15% 11 0.16% 826 0.25% 7 0.12% 47.82.15.99
11 0.14% 11 0.16% 648 0.19% 7 0.12% 47.79.51.154
11 0.14% 9 0.13% 342 0.10% 7 0.12% 47.79.51.6
11 0.14% 10 0.14% 295 0.09% 6 0.10% 47.79.51.70
11 0.14% 11 0.16% 613 0.18% 8 0.13% 47.79.51.72
11 0.14% 11 0.16% 1078 0.32% 10 0.17% 47.82.13.137
11 0.14% 8 0.12% 194 0.06% 8 0.13% 47.82.13.195
11 0.14% 11 0.16% 241 0.07% 6 0.10% 47.82.14.178
11 0.14% 11 0.16% 637 0.19% 6 0.10% 47.82.14.211
11 0.14% 7 0.10% 427 0.13% 6 0.10% 47.82.14.221
11 0.14% 9 0.13% 229 0.07% 4 0.07% 47.82.14.239
11 0.14% 7 0.10% 283 0.08% 6 0.10% 47.82.14.40
11 0.14% 7 0.10% 339 0.10% 8 0.13% 47.82.14.71
11 0.14% 9 0.13% 644 0.19% 6 0.10% 47.82.14.96
11 0.14% 11 0.16% 778 0.23% 5 0.08% 47.82.15.108
11 0.14% 9 0.13% 635 0.19% 6 0.10% 47.82.15.173
11 0.14% 10 0.14% 195 0.06% 8 0.13% 47.82.15.229
11 0.14% 10 0.14% 688 0.21% 8 0.13% 47.82.15.236
11 0.14% 11 0.16% 792 0.24% 7 0.12% 47.82.15.55
10 0.12% 9 0.13% 61 0.02% 1 0.02% 145.242.20.111
10 0.12% 10 0.14% 424 0.13% 6 0.10% 47.79.51.16
10 0.12% 10 0.14% 333 0.10% 8 0.13% 47.79.51.164
10 0.12% 4 0.06% 778 0.23% 5 0.08% 47.79.51.165
10 0.12% 10 0.14% 1012 0.30% 5 0.08% 47.79.51.168
10 0.12% 10 0.14% 206 0.06% 6 0.10% 47.79.51.188
10 0.12% 10 0.14% 999 0.30% 7 0.12% 47.79.51.191
10 0.12% 7 0.10% 225 0.07% 5 0.08% 47.79.51.35
10 0.12% 9 0.13% 528 0.16% 7 0.12% 47.79.51.71
10 0.12% 7 0.10% 205 0.06% 5 0.08% 47.79.51.83
10 0.12% 8 0.12% 783 0.23% 7 0.12% 47.79.51.95
10 0.12% 9 0.13% 434 0.13% 9 0.15% 47.79.51.97
10 0.12% 10 0.14% 773 0.23% 8 0.13% 47.82.13.116
10 0.12% 10 0.14% 515 0.15% 6 0.10% 47.82.13.144
10 0.12% 7 0.10% 445 0.13% 7 0.12% 47.82.13.148
10 0.12% 9 0.13% 1400 0.42% 6 0.10% 47.82.13.159
10 0.12% 9 0.13% 325 0.10% 6 0.10% 47.82.13.17
10 0.12% 10 0.14% 212 0.06% 7 0.12% 47.82.13.224
10 0.12% 10 0.14% 673 0.20% 5 0.08% 47.82.13.225
10 0.12% 9 0.13% 274 0.08% 5 0.08% 47.82.13.244
10 0.12% 10 0.14% 248 0.07% 5 0.08% 47.82.13.25
10 0.12% 8 0.12% 640 0.19% 6 0.10% 47.82.13.252
10 0.12% 7 0.10% 372 0.11% 6 0.10% 47.82.13.38
10 0.12% 6 0.09% 240 0.07% 6 0.10% 47.82.13.6
10 0.12% 9 0.13% 218 0.07% 5 0.08% 47.82.13.67
10 0.12% 10 0.14% 235 0.07% 8 0.13% 47.82.13.75
10 0.12% 9 0.13% 1024 0.31% 5 0.08% 47.82.14.106
10 0.12% 9 0.13% 434 0.13% 7 0.12% 47.82.14.118
10 0.12% 8 0.12% 439 0.13% 7 0.12% 47.82.14.2
10 0.12% 8 0.12% 490 0.15% 7 0.12% 47.82.14.205
10 0.12% 8 0.12% 252 0.08% 7 0.12% 47.82.14.70
10 0.12% 9 0.13% 1200 0.36% 5 0.08% 47.82.14.91
10 0.12% 10 0.14% 368 0.11% 6 0.10% 47.82.15.1
10 0.12% 9 0.13% 273 0.08% 6 0.10% 47.82.15.112
10 0.12% 8 0.12% 245 0.07% 5 0.08% 47.82.15.144
10 0.12% 10 0.14% 645 0.19% 6 0.10% 47.82.15.150
10 0.12% 9 0.13% 240 0.07% 7 0.12% 47.82.15.169
10 0.12% 10 0.14% 959 0.29% 7 0.12% 47.82.15.171
10 0.12% 8 0.12% 351 0.11% 6 0.10% 47.82.15.193
10 0.12% 9 0.13% 232 0.07% 5 0.08% 47.82.15.199
10 0.12% 9 0.13% 243 0.07% 6 0.10% 47.82.15.213
10 0.12% 10 0.14% 722 0.22% 6 0.10% 47.82.15.222
10 0.12% 7 0.10% 393 0.12% 7 0.12% 47.82.15.233
10 0.12% 10 0.14% 517 0.16% 9 0.15% 47.82.15.249
10 0.12% 9 0.13% 480 0.14% 7 0.12% 47.82.15.43
9 0.11% 4 0.06% 160 0.05% 6 0.10% 47.79.51.111
9 0.11% 9 0.13% 174 0.05% 9 0.15% 47.79.51.13
9 0.11% 9 0.13% 281 0.08% 8 0.13% 47.79.51.161
9 0.11% 9 0.13% 178 0.05% 5 0.08% 47.79.51.17
9 0.11% 8 0.12% 816 0.24% 8 0.13% 47.79.51.173
9 0.11% 8 0.12% 798 0.24% 5 0.08% 47.79.51.199
9 0.11% 9 0.13% 892 0.27% 5 0.08% 47.79.51.29
9 0.11% 8 0.12% 185 0.06% 7 0.12% 47.79.51.30
9 0.11% 9 0.13% 177 0.05% 5 0.08% 47.79.51.4
9 0.11% 9 0.13% 1266 0.38% 6 0.10% 47.79.51.45
9 0.11% 9 0.13% 424 0.13% 7 0.12% 47.79.51.52
9 0.11% 8 0.12% 368 0.11% 5 0.08% 47.79.51.86
9 0.11% 9 0.13% 291 0.09% 6 0.10% 47.82.13.111
9 0.11% 9 0.13% 184 0.06% 6 0.10% 47.82.13.114
9 0.11% 8 0.12% 259 0.08% 7 0.12% 47.82.13.126
9 0.11% 9 0.13% 209 0.06% 6 0.10% 47.82.13.135
9 0.11% 9 0.13% 408 0.12% 6 0.10% 47.82.13.183
9 0.11% 8 0.12% 206 0.06% 5 0.08% 47.82.13.216
9 0.11% 8 0.12% 415 0.12% 6 0.10% 47.82.13.220
9 0.11% 7 0.10% 155 0.05% 6 0.10% 47.82.13.229
9 0.11% 6 0.09% 393 0.12% 5 0.08% 47.82.13.232
9 0.11% 8 0.12% 228 0.07% 7 0.12% 47.82.13.233
9 0.11% 9 0.13% 335 0.10% 5 0.08% 47.82.13.238
9 0.11% 8 0.12% 187 0.06% 8 0.13% 47.82.13.28
9 0.11% 7 0.10% 274 0.08% 6 0.10% 47.82.13.36
9 0.11% 9 0.13% 296 0.09% 7 0.12% 47.82.13.46
9 0.11% 9 0.13% 849 0.25% 6 0.10% 47.82.13.5
9 0.11% 9 0.13% 449 0.13% 5 0.08% 47.82.13.53
9 0.11% 8 0.12% 493 0.15% 7 0.12% 47.82.13.55
9 0.11% 9 0.13% 167 0.05% 7 0.12% 47.82.13.57
9 0.11% 9 0.13% 205 0.06% 6 0.10% 47.82.13.73
9 0.11% 7 0.10% 183 0.05% 6 0.10% 47.82.13.79
9 0.11% 8 0.12% 324 0.10% 6 0.10% 47.82.13.8
9 0.11% 8 0.12% 265 0.08% 6 0.10% 47.82.13.91
9 0.11% 9 0.13% 341 0.10% 5 0.08% 47.82.14.107
9 0.11% 9 0.13% 165 0.05% 6 0.10% 47.82.14.126
9 0.11% 9 0.13% 172 0.05% 7 0.12% 47.82.14.146
9 0.11% 9 0.13% 586 0.18% 6 0.10% 47.82.14.183
9 0.11% 9 0.13% 272 0.08% 7 0.12% 47.82.14.19
9 0.11% 9 0.13% 181 0.05% 5 0.08% 47.82.14.191
9 0.11% 9 0.13% 585 0.18% 7 0.12% 47.82.14.217
9 0.11% 9 0.13% 382 0.11% 8 0.13% 47.82.14.219
9 0.11% 9 0.13% 241 0.07% 6 0.10% 47.82.14.227
9 0.11% 9 0.13% 1108 0.33% 4 0.07% 47.82.14.228
9 0.11% 8 0.12% 195 0.06% 5 0.08% 47.82.14.23
9 0.11% 8 0.12% 415 0.12% 6 0.10% 47.82.14.232
9 0.11% 9 0.13% 590 0.18% 6 0.10% 47.82.14.241
9 0.11% 9 0.13% 243 0.07% 4 0.07% 47.82.14.25
9 0.11% 7 0.10% 655 0.20% 6 0.10% 47.82.14.47
9 0.11% 7 0.10% 187 0.06% 6 0.10% 47.82.14.50
9 0.11% 7 0.10% 377 0.11% 6 0.10% 47.82.14.58
9 0.11% 9 0.13% 254 0.08% 7 0.12% 47.82.14.68
9 0.11% 6 0.09% 830 0.25% 5 0.08% 47.82.14.78
9 0.11% 9 0.13% 474 0.14% 7 0.12% 47.82.14.80
9 0.11% 9 0.13% 437 0.13% 6 0.10% 47.82.14.81
9 0.11% 6 0.09% 326 0.10% 6 0.10% 47.82.15.124
9 0.11% 7 0.10% 239 0.07% 7 0.12% 47.82.15.126
9 0.11% 9 0.13% 211 0.06% 4 0.07% 47.82.15.141
9 0.11% 9 0.13% 213 0.06% 6 0.10% 47.82.15.146
9 0.11% 9 0.13% 287 0.09% 7 0.12% 47.82.15.147
9 0.11% 7 0.10% 235 0.07% 6 0.10% 47.82.15.152
9 0.11% 8 0.12% 747 0.22% 7 0.12% 47.82.15.154
9 0.11% 9 0.13% 230 0.07% 7 0.12% 47.82.15.158
9 0.11% 8 0.12% 620 0.19% 6 0.10% 47.82.15.16
9 0.11% 7 0.10% 827 0.25% 5 0.08% 47.82.15.163
9 0.11% 9 0.13% 213 0.06% 8 0.13% 47.82.15.177
9 0.11% 9 0.13% 1013 0.30% 6 0.10% 47.82.15.191
9 0.11% 9 0.13% 180 0.05% 6 0.10% 47.82.15.192
9 0.11% 9 0.13% 218 0.07% 6 0.10% 47.82.15.197
9 0.11% 9 0.13% 468 0.14% 7 0.12% 47.82.15.201
9 0.11% 7 0.10% 229 0.07% 4 0.07% 47.82.15.204
9 0.11% 8 0.12% 275 0.08% 5 0.08% 47.82.15.209
9 0.11% 8 0.12% 348 0.10% 6 0.10% 47.82.15.22
9 0.11% 9 0.13% 247 0.07% 5 0.08% 47.82.15.221
9 0.11% 9 0.13% 221 0.07% 6 0.10% 47.82.15.243
9 0.11% 9 0.13% 224 0.07% 8 0.13% 47.82.15.57
9 0.11% 5 0.07% 206 0.06% 5 0.08% 47.82.15.58
9 0.11% 9 0.13% 192 0.06% 6 0.10% 47.82.15.74
9 0.11% 7 0.10% 316 0.09% 6 0.10% 47.82.15.84
9 0.11% 8 0.12% 287 0.09% 6 0.10% 47.82.15.9
8 0.10% 6 0.09% 178 0.05% 2 0.03% 152.232.13.27
8 0.10% 8 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 216.73.216.223
8 0.10% 7 0.10% 232 0.07% 5 0.08% 47.79.51.108
8 0.10% 8 0.12% 826 0.25% 4 0.07% 47.79.51.117
8 0.10% 8 0.12% 495 0.15% 7 0.12% 47.79.51.120
8 0.10% 7 0.10% 184 0.06% 5 0.08% 47.79.51.126
8 0.10% 8 0.12% 157 0.05% 6 0.10% 47.79.51.129
8 0.10% 7 0.10% 643 0.19% 7 0.12% 47.79.51.134
8 0.10% 8 0.12% 235 0.07% 4 0.07% 47.79.51.136
8 0.10% 7 0.10% 752 0.23% 6 0.10% 47.79.51.137
8 0.10% 6 0.09% 293 0.09% 4 0.07% 47.79.51.140
8 0.10% 8 0.12% 129 0.04% 5 0.08% 47.79.51.144
8 0.10% 7 0.10% 258 0.08% 8 0.13% 47.79.51.146
8 0.10% 6 0.09% 188 0.06% 5 0.08% 47.79.51.166
8 0.10% 6 0.09% 146 0.04% 6 0.10% 47.79.51.192
8 0.10% 8 0.12% 152 0.05% 6 0.10% 47.79.51.198
8 0.10% 5 0.07% 274 0.08% 4 0.07% 47.79.51.2
8 0.10% 8 0.12% 174 0.05% 6 0.10% 47.79.51.23
8 0.10% 8 0.12% 288 0.09% 6 0.10% 47.79.51.26
8 0.10% 7 0.10% 200 0.06% 6 0.10% 47.79.51.47
8 0.10% 5 0.07% 352 0.11% 5 0.08% 47.79.51.50
8 0.10% 7 0.10% 181 0.05% 5 0.08% 47.79.51.59
8 0.10% 8 0.12% 579 0.17% 5 0.08% 47.79.51.61
8 0.10% 8 0.12% 207 0.06% 7 0.12% 47.79.51.66
8 0.10% 7 0.10% 746 0.22% 5 0.08% 47.79.51.8
8 0.10% 8 0.12% 842 0.25% 6 0.10% 47.79.51.82
8 0.10% 8 0.12% 577 0.17% 5 0.08% 47.79.51.84
8 0.10% 7 0.10% 243 0.07% 4 0.07% 47.79.51.9
8 0.10% 8 0.12% 907 0.27% 3 0.05% 47.79.51.91
8 0.10% 5 0.07% 415 0.12% 4 0.07% 47.82.13.105
8 0.10% 7 0.10% 227 0.07% 4 0.07% 47.82.13.110
8 0.10% 8 0.12% 451 0.14% 6 0.10% 47.82.13.123
8 0.10% 8 0.12% 132 0.04% 4 0.07% 47.82.13.127
8 0.10% 8 0.12% 146 0.04% 4 0.07% 47.82.13.130
8 0.10% 6 0.09% 285 0.09% 5 0.08% 47.82.13.141
8 0.10% 6 0.09% 324 0.10% 7 0.12% 47.82.13.152
8 0.10% 7 0.10% 762 0.23% 5 0.08% 47.82.13.158
8 0.10% 8 0.12% 169 0.05% 6 0.10% 47.82.13.180
8 0.10% 8 0.12% 1096 0.33% 5 0.08% 47.82.13.192
8 0.10% 8 0.12% 229 0.07% 5 0.08% 47.82.13.208
8 0.10% 6 0.09% 116 0.03% 3 0.05% 47.82.13.217
8 0.10% 8 0.12% 340 0.10% 6 0.10% 47.82.13.22
8 0.10% 6 0.09% 257 0.08% 5 0.08% 47.82.13.23
8 0.10% 8 0.12% 261 0.08% 3 0.05% 47.82.13.247
8 0.10% 6 0.09% 303 0.09% 5 0.08% 47.82.13.40
8 0.10% 5 0.07% 151 0.05% 6 0.10% 47.82.13.44
8 0.10% 7 0.10% 205 0.06% 5 0.08% 47.82.13.72
8 0.10% 7 0.10% 199 0.06% 6 0.10% 47.82.13.82
8 0.10% 8 0.12% 164 0.05% 6 0.10% 47.82.13.85
8 0.10% 8 0.12% 223 0.07% 6 0.10% 47.82.13.88
8 0.10% 5 0.07% 672 0.20% 4 0.07% 47.82.13.93
8 0.10% 8 0.12% 250 0.08% 6 0.10% 47.82.13.95
8 0.10% 8 0.12% 218 0.07% 5 0.08% 47.82.14.101
8 0.10% 8 0.12% 169 0.05% 6 0.10% 47.82.14.104
8 0.10% 8 0.12% 212 0.06% 7 0.12% 47.82.14.12
8 0.10% 8 0.12% 147 0.04% 5 0.08% 47.82.14.138
8 0.10% 8 0.12% 420 0.13% 5 0.08% 47.82.14.147
8 0.10% 7 0.10% 918 0.28% 4 0.07% 47.82.14.150
8 0.10% 8 0.12% 994 0.30% 6 0.10% 47.82.14.151
8 0.10% 6 0.09% 208 0.06% 6 0.10% 47.82.14.161
8 0.10% 8 0.12% 174 0.05% 6 0.10% 47.82.14.169
8 0.10% 8 0.12% 202 0.06% 7 0.12% 47.82.14.170
8 0.10% 8 0.12% 299 0.09% 6 0.10% 47.82.14.173
8 0.10% 6 0.09% 155 0.05% 5 0.08% 47.82.14.186
8 0.10% 3 0.04% 115 0.03% 5 0.08% 47.82.14.199
8 0.10% 8 0.12% 420 0.13% 5 0.08% 47.82.14.240
8 0.10% 8 0.12% 532 0.16% 5 0.08% 47.82.14.248
8 0.10% 8 0.12% 330 0.10% 6 0.10% 47.82.14.250
8 0.10% 5 0.07% 236 0.07% 6 0.10% 47.82.14.32
8 0.10% 7 0.10% 562 0.17% 7 0.12% 47.82.14.49
8 0.10% 7 0.10% 769 0.23% 5 0.08% 47.82.14.52
8 0.10% 8 0.12% 215 0.06% 7 0.12% 47.82.14.53
8 0.10% 6 0.09% 252 0.08% 3 0.05% 47.82.14.72
8 0.10% 6 0.09% 211 0.06% 4 0.07% 47.82.14.79
8 0.10% 8 0.12% 567 0.17% 5 0.08% 47.82.15.103
8 0.10% 6 0.09% 216 0.06% 6 0.10% 47.82.15.113
8 0.10% 8 0.12% 554 0.17% 8 0.13% 47.82.15.119
8 0.10% 8 0.12% 211 0.06% 5 0.08% 47.82.15.13
8 0.10% 8 0.12% 148 0.04% 6 0.10% 47.82.15.137
8 0.10% 8 0.12% 189 0.06% 6 0.10% 47.82.15.138
8 0.10% 6 0.09% 258 0.08% 5 0.08% 47.82.15.151
8 0.10% 8 0.12% 747 0.22% 6 0.10% 47.82.15.168
8 0.10% 7 0.10% 607 0.18% 6 0.10% 47.82.15.170
8 0.10% 8 0.12% 328 0.10% 4 0.07% 47.82.15.178
8 0.10% 8 0.12% 311 0.09% 5 0.08% 47.82.15.181
8 0.10% 8 0.12% 166 0.05% 6 0.10% 47.82.15.189
8 0.10% 8 0.12% 264 0.08% 8 0.13% 47.82.15.196
8 0.10% 8 0.12% 160 0.05% 6 0.10% 47.82.15.20
8 0.10% 5 0.07% 139 0.04% 6 0.10% 47.82.15.200
8 0.10% 7 0.10% 242 0.07% 4 0.07% 47.82.15.207
8 0.10% 6 0.09% 270 0.08% 5 0.08% 47.82.15.219
8 0.10% 7 0.10% 483 0.14% 4 0.07% 47.82.15.251
8 0.10% 8 0.12% 1061 0.32% 6 0.10% 47.82.15.33
8 0.10% 8 0.12% 557 0.17% 7 0.12% 47.82.15.39
8 0.10% 8 0.12% 471 0.14% 4 0.07% 47.82.15.52
7 0.09% 7 0.10% 393 0.12% 3 0.05% 47.79.51.100
7 0.09% 5 0.07% 106 0.03% 3 0.05% 47.79.51.104
7 0.09% 4 0.06% 179 0.05% 5 0.08% 47.79.51.105
7 0.09% 7 0.10% 667 0.20% 5 0.08% 47.79.51.115
7 0.09% 7 0.10% 155 0.05% 4 0.07% 47.79.51.118
7 0.09% 7 0.10% 499 0.15% 5 0.08% 47.79.51.12
7 0.09% 7 0.10% 260 0.08% 4 0.07% 47.79.51.121
7 0.09% 7 0.10% 166 0.05% 7 0.12% 47.79.51.131
7 0.09% 7 0.10% 651 0.20% 6 0.10% 47.79.51.141
7 0.09% 6 0.09% 166 0.05% 5 0.08% 47.79.51.151
7 0.09% 5 0.07% 254 0.08% 5 0.08% 47.79.51.156
7 0.09% 4 0.06% 206 0.06% 4 0.07% 47.79.51.157
7 0.09% 4 0.06% 158 0.05% 4 0.07% 47.79.51.163
7 0.09% 7 0.10% 206 0.06% 5 0.08% 47.79.51.170
7 0.09% 5 0.07% 215 0.06% 5 0.08% 47.79.51.174
7 0.09% 6 0.09% 150 0.04% 5 0.08% 47.79.51.178
7 0.09% 7 0.10% 296 0.09% 5 0.08% 47.79.51.181
7 0.09% 7 0.10% 190 0.06% 5 0.08% 47.79.51.187
7 0.09% 5 0.07% 288 0.09% 4 0.07% 47.79.51.201
7 0.09% 7 0.10% 146 0.04% 6 0.10% 47.79.51.204
7 0.09% 7 0.10% 171 0.05% 6 0.10% 47.79.51.21
7 0.09% 4 0.06% 180 0.05% 4 0.07% 47.79.51.33
7 0.09% 7 0.10% 494 0.15% 4 0.07% 47.79.51.34
7 0.09% 6 0.09% 254 0.08% 7 0.12% 47.79.51.37
7 0.09% 7 0.10% 232 0.07% 5 0.08% 47.79.51.39
7 0.09% 7 0.10% 1210 0.36% 6 0.10% 47.79.51.41
7 0.09% 6 0.09% 147 0.04% 4 0.07% 47.79.51.54
7 0.09% 7 0.10% 186 0.06% 6 0.10% 47.79.51.68
7 0.09% 6 0.09% 153 0.05% 4 0.07% 47.79.51.89
7 0.09% 7 0.10% 1700 0.51% 6 0.10% 47.79.51.94
7 0.09% 7 0.10% 256 0.08% 4 0.07% 47.82.13.1
7 0.09% 7 0.10% 159 0.05% 6 0.10% 47.82.13.10
7 0.09% 7 0.10% 248 0.07% 4 0.07% 47.82.13.100
7 0.09% 6 0.09% 963 0.29% 6 0.10% 47.82.13.104
7 0.09% 5 0.07% 120 0.04% 5 0.08% 47.82.13.107
7 0.09% 7 0.10% 160 0.05% 7 0.12% 47.82.13.112
7 0.09% 5 0.07% 327 0.10% 4 0.07% 47.82.13.113
7 0.09% 5 0.07% 123 0.04% 5 0.08% 47.82.13.118
7 0.09% 5 0.07% 146 0.04% 6 0.10% 47.82.13.129
7 0.09% 4 0.06% 152 0.05% 6 0.10% 47.82.13.143
7 0.09% 7 0.10% 195 0.06% 5 0.08% 47.82.13.149
7 0.09% 7 0.10% 274 0.08% 5 0.08% 47.82.13.160
7 0.09% 6 0.09% 553 0.17% 7 0.12% 47.82.13.166
7 0.09% 7 0.10% 151 0.05% 7 0.12% 47.82.13.169
7 0.09% 5 0.07% 300 0.09% 5 0.08% 47.82.13.171
7 0.09% 7 0.10% 256 0.08% 3 0.05% 47.82.13.172
7 0.09% 7 0.10% 129 0.04% 7 0.12% 47.82.13.176
7 0.09% 7 0.10% 564 0.17% 5 0.08% 47.82.13.184
7 0.09% 7 0.10% 139 0.04% 6 0.10% 47.82.13.189
7 0.09% 6 0.09% 154 0.05% 5 0.08% 47.82.13.190
7 0.09% 7 0.10% 159 0.05% 6 0.10% 47.82.13.213
7 0.09% 7 0.10% 587 0.18% 5 0.08% 47.82.13.214
7 0.09% 6 0.09% 165 0.05% 7 0.12% 47.82.13.215
7 0.09% 6 0.09% 261 0.08% 6 0.10% 47.82.13.219
7 0.09% 5 0.07% 474 0.14% 6 0.10% 47.82.13.230
7 0.09% 5 0.07% 134 0.04% 5 0.08% 47.82.13.231
7 0.09% 5 0.07% 201 0.06% 4 0.07% 47.82.13.237
7 0.09% 7 0.10% 187 0.06% 5 0.08% 47.82.13.239
7 0.09% 5 0.07% 148 0.04% 5 0.08% 47.82.13.251
7 0.09% 7 0.10% 242 0.07% 5 0.08% 47.82.13.30
7 0.09% 7 0.10% 1246 0.37% 5 0.08% 47.82.13.33
7 0.09% 6 0.09% 252 0.08% 6 0.10% 47.82.13.4
7 0.09% 7 0.10% 790 0.24% 7 0.12% 47.82.13.49
7 0.09% 5 0.07% 152 0.05% 5 0.08% 47.82.13.51
7 0.09% 4 0.06% 586 0.18% 3 0.05% 47.82.13.54
7 0.09% 5 0.07% 227 0.07% 4 0.07% 47.82.13.56
7 0.09% 7 0.10% 261 0.08% 6 0.10% 47.82.13.62
7 0.09% 7 0.10% 280 0.08% 6 0.10% 47.82.13.7
7 0.09% 6 0.09% 453 0.14% 4 0.07% 47.82.13.80
7 0.09% 7 0.10% 183 0.06% 5 0.08% 47.82.13.84
7 0.09% 5 0.07% 698 0.21% 4 0.07% 47.82.13.86
7 0.09% 7 0.10% 137 0.04% 5 0.08% 47.82.14.112
7 0.09% 6 0.09% 1245 0.37% 7 0.12% 47.82.14.129
7 0.09% 7 0.10% 238 0.07% 5 0.08% 47.82.14.130
7 0.09% 6 0.09% 194 0.06% 5 0.08% 47.82.14.137
7 0.09% 7 0.10% 871 0.26% 4 0.07% 47.82.14.140
7 0.09% 7 0.10% 194 0.06% 4 0.07% 47.82.14.16
7 0.09% 5 0.07% 157 0.05% 7 0.12% 47.82.14.179
7 0.09% 7 0.10% 515 0.15% 6 0.10% 47.82.14.190
7 0.09% 7 0.10% 170 0.05% 6 0.10% 47.82.14.193
7 0.09% 7 0.10% 294 0.09% 5 0.08% 47.82.14.194
7 0.09% 6 0.09% 323 0.10% 5 0.08% 47.82.14.195
7 0.09% 6 0.09% 191 0.06% 6 0.10% 47.82.14.198
7 0.09% 6 0.09% 174 0.05% 4 0.07% 47.82.14.206
7 0.09% 7 0.10% 394 0.12% 4 0.07% 47.82.14.208
7 0.09% 6 0.09% 184 0.06% 6 0.10% 47.82.14.222
7 0.09% 7 0.10% 170 0.05% 6 0.10% 47.82.14.252
7 0.09% 4 0.06% 204 0.06% 4 0.07% 47.82.14.29
7 0.09% 3 0.04% 144 0.04% 4 0.07% 47.82.14.46
7 0.09% 7 0.10% 1316 0.39% 5 0.08% 47.82.14.73
7 0.09% 6 0.09% 163 0.05% 5 0.08% 47.82.14.75
7 0.09% 7 0.10% 129 0.04% 5 0.08% 47.82.15.105
7 0.09% 6 0.09% 173 0.05% 5 0.08% 47.82.15.133
7 0.09% 7 0.10% 374 0.11% 4 0.07% 47.82.15.134
7 0.09% 7 0.10% 189 0.06% 6 0.10% 47.82.15.136
7 0.09% 6 0.09% 1214 0.36% 6 0.10% 47.82.15.160
7 0.09% 7 0.10% 150 0.05% 5 0.08% 47.82.15.167
7 0.09% 6 0.09% 169 0.05% 5 0.08% 47.82.15.18
7 0.09% 7 0.10% 175 0.05% 6 0.10% 47.82.15.194
7 0.09% 7 0.10% 273 0.08% 6 0.10% 47.82.15.198
7 0.09% 6 0.09% 197 0.06% 3 0.05% 47.82.15.205
7 0.09% 7 0.10% 473 0.14% 4 0.07% 47.82.15.210
7 0.09% 5 0.07% 193 0.06% 4 0.07% 47.82.15.227
7 0.09% 7 0.10% 339 0.10% 5 0.08% 47.82.15.228
7 0.09% 7 0.10% 240 0.07% 6 0.10% 47.82.15.230
7 0.09% 6 0.09% 179 0.05% 6 0.10% 47.82.15.241
7 0.09% 7 0.10% 216 0.06% 4 0.07% 47.82.15.48
7 0.09% 7 0.10% 212 0.06% 6 0.10% 47.82.15.5
7 0.09% 7 0.10% 810 0.24% 6 0.10% 47.82.15.50
7 0.09% 7 0.10% 251 0.08% 4 0.07% 47.82.15.51
7 0.09% 3 0.04% 139 0.04% 4 0.07% 47.82.15.71
7 0.09% 6 0.09% 176 0.05% 6 0.10% 47.82.15.73
7 0.09% 5 0.07% 148 0.04% 4 0.07% 47.82.15.80
7 0.09% 7 0.10% 129 0.04% 6 0.10% 47.82.15.81
7 0.09% 7 0.10% 116 0.03% 5 0.08% 47.82.15.82
7 0.09% 7 0.10% 474 0.14% 6 0.10% 47.82.15.85
7 0.09% 5 0.07% 296 0.09% 5 0.08% 47.82.15.86
