Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 1735 | 1489 | 1619 | 1271 | 640 | 51189 | 1271 | 1619 | 1489 | 1735 |
Mar 2025 | 2323 | 1622 | 1788 | 1016 | 16192 | 2179304 | 31521 | 55450 | 50292 | 72038 |
Feb 2025 | 5582 | 3678 | 5084 | 1448 | 14538 | 4517868 | 40551 | 142355 | 102990 | 156300 |
Jan 2025 | 38545 | 29709 | 37847 | 11585 | 55636 | 45038316 | 359161 | 1173279 | 921009 | 1194898 |
Dec 2024 | 67166 | 46823 | 66337 | 20303 | 56483 | 89260516 | 629393 | 2056447 | 1451513 | 2082146 |
Nov 2024 | 69332 | 53620 | 66942 | 21255 | 48052 | 84057043 | 637669 | 2008265 | 1608606 | 2079977 |
Oct 2024 | 105784 | 88733 | 102284 | 26205 | 60248 | 135670923 | 812362 | 3170809 | 2750751 | 3279321 |
Sep 2024 | 178805 | 129690 | 175245 | 18881 | 54166 | 209609302 | 566440 | 5257368 | 3890704 | 5364151 |
Aug 2024 | 85840 | 72461 | 82164 | 19240 | 51579 | 82762496 | 596442 | 2547099 | 2246298 | 2661067 |
Jul 2024 | 71984 | 63372 | 68721 | 17607 | 49761 | 70992467 | 545824 | 2130379 | 1964551 | 2231512 |
Jun 2024 | 82255 | 69838 | 78541 | 19251 | 54299 | 85344844 | 577545 | 2356237 | 2095152 | 2467655 |
May 2024 | 79314 | 68554 | 75686 | 20432 | 58583 | 91348998 | 633415 | 2346291 | 2125176 | 2458737 |
Totals | 900833266 | 5431594 | 23245598 | 19208531 | 24049537 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |